OUIABOUB Lahcen
Email : lahcen.ouiaboub@uit.ac.ma
Établissement : Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Laboratoire : Aménagement du Territoire, Géo-Environnement et Développement
← Retour au laboratoire
📚 Publications Scopus — Total : 6
| Titre | Année | 🔗 Voir |
|---|---|---|
| Groundwater potential zones mapping using GIS, RS, and AHP method in the Guigou basin, Middle Atlas, Morocco | 2025 | 🔗 Voir |
| Quantifying climate change and its impact on surface water in the Cherrat watershed in northwest Morocco using satellite imagery and GIS | 2025 | 🔗 Voir |
| Desertification assessment using Sentinel-2A images, spectral and TCT indices in the Admer-Ezem watershed, upper Oum-Rbaa basin, Morocco | 2025 | 🔗 Voir |
| Assessment and mapping of water erosion by the integration of Gavrilovic’s “EPM” model in the MENA region: case study of the Admer-Ezem sub-watershed, upper Oum-Rbaa basin, Morocco | 2025 | 🔗 Voir |
| Monitoring surface water variations at the Ain Kwachia Dam in Morocco's northwest central plateau with the use of remote sensing and GIS | 2024 | 🔗 Voir |
| Desertification modeling in the Moroccan Middle Atlas using Sentinel-2A images and TCT indexes (case of the Ain Nokra Forest) | 2023 | 🔗 Voir |
